HPS Asesino deIndoorled, señales LED para el crecimiento y la floración de las plantas de interior. No es de 120W a 700W.
Calificaciones y Reseñas
en stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo
Panel LED de 120W en el consumo real, compuesto de los módulos.
Cada módulo contiene 1 MAZORCA de alta eficiencia + 6 Led de 3W.
El HPS Asesino deIndoorled, como su nombre lo indica, le permite enfocar la luz directamente a las plantas y da una luz mucho más eficaz que una bombilla HPS.
Este dispositivo permite garantizar la actividad fotosintética de las plantas mucho más intenso. La mejor manera de medir este tipo de radiación es a través de la densidad del flujo de fotones fotosintéticos, también llamado PPFD.
El HPS Asesino ha sido diseñado exclusivamente para su uso en el interior de la cultura.
El HPS Asesino es equivalente a una bombilla HPS, 250W. Eficacia luminosa de 1446 µmol.
Módulos | El modo de crecimiento | Modo de floración |
Composición | 1 x COB de alta eficiencia + 6 x Led 3W | |
Actual | El 80% Después de la evaluación de la expectativa de vida | |
El consumo de | 30W por módulo | 30W por módulo |
Ángulo De Haz | COB: 105° LED individual: 105° |
Modelo | 120W | 270W | 480W | 700W |
Pila | 4 x LED módulos | 9 x LED módulos | 16 x LED módulos | 16 x LED módulos |
Cantidades LEDs | 4 x COB + 24 x SMD (3535 LED) | 9 x COB + 54 x SMD (3535 LED) | 16 x COB + 96 x SMD (3535 LED) | 16 x COB + 96 x SMD (3535 LED) |
Módulos El crecimiento de la | 2 | 5 | 8 | 8 |
Módulos La floración | 2 | 4 | 8 | 8 |
El consumo de | 120W | 270W | 480W | 700W |
Equivalente HPS | 250/300W | 550/600W | 1000W | 1200W |
Voltaje | 100-250V 50-60Hz | |||
Tiempo inicio | < 1 segundo | |||
Cable | CE C13/C14 | |||
Materiales | Panel lateral de aluminio + panel frontal / posterior del panel de metal | |||
Color la vivienda | Blanco | |||
Dimensiones | 291 x 291 x 70 mm | 421 x 421 x 70 mm | 555 x 555 x 70 mm | 650 x 650 x 70 mm |
Peso | 3.65 Kg / 4 Kg | 7.9 Kg / 8.2 Kg | 13.1 Kg / 14 Kg | 15.1 Kg |
La vida | 40 000 horas |
Cálculo*. PPFD determinado a 30 cm, 60 cm y 90 cm en las áreas de 40x40, de 60x60cm, 80x80cm y 100x100cm, respectivamente.
La medición DE la* realiza dentro de una caja en 600D tela de Mylar.
Muestra tomada en 33 puntos diferentes en un área de 100x100cm.
POR* La luz emitida por los Leds calculado por el P. A. R (foto sintéticamente en la Actividad de la Radiación).
► VÍDEO HPS 660W VS HPS ASESINO 480W
► VÍDEO HPS ELECTRÓNICA 1000W VS HPS ASESINO 480W
Ecotax | 0,71 |